
| Модель | Спецификации |
| Core i7-2600K | 4 ядра, 3,4 ГГц (3,8 ГГц в турбо-режиме), 8 МБ кэш L3, TDP 95 Вт |
| Core i7-2600 | 4 ядра, 3,4 ГГц (3,8 ГГц в турбо-режиме), 8 МБ кэш L3, TDP 95 Вт |
| Core i7-2600S | 4 ядра, 2,8 ГГц (3,8 ГГц в турбо-режиме), 8 МБ кэш L3, TDP 65 Вт |
| Core i5-2500K | 4 ядра, 3,3 ГГц (3,7 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 95 Вт |
| Core i5-2500 | 4 ядра, 3,3 ГГц (3,7 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 95 Вт |
| Core i5-2500S | 4 ядра, 2,7 ГГц (3,7 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 65 Вт |
| Core i5-2500T | 4 ядра, 2,3 ГГц (3,3 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 45 Вт |
| Core i5-2400 | 4 ядра, 3,1 ГГц (3,4 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 95 Вт |
| Core i5-2400S | 4 ядра, 2,5 ГГц (3,3 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 65 Вт |
| Core i5-2390T | 2 ядра, 2,7 ГГц (3,5 ГГц в турбо-режиме), 3 МБ кэш L3, TDP 35 Вт |
| Core i3-2120 | 2 ядра, 3,3 ГГц (турбо-режим недоступен), 3 МБ кэш L3, TDP 65 Вт |
| Core i3-2100 | 2 ядра, 3,1 ГГц (турбо-режим недоступен), 3 МБ кэш L3, TDP 65 Вт |
| Core i3-2100T | 2 ядра, 2,5 ГГц (турбо-режим недоступен), 3 МБ кэш L3, TDP 35 Вт |
| Core i7-2920XM | 4 ядра, 2,5 ГГц (3,5 ГГц в турбо-режиме), 8 МБ кэш L3, TDP 55 Вт |
| Core i7-2820QM | 4 ядра, 2,3 ГГц (3,4 ГГц в турбо-режиме), 8 МБ кэш L3, TDP 45 Вт |
| Core i7-2720QM | 4 ядра, 2,2 ГГц (3,3 ГГц в турбо-режиме), 6 МБ кэш L3, TDP 45 Вт |
| Core i7-2620M | 2 ядра, 2,7 ГГц (3,4 ГГц в турбо-режиме), 4 МБ кэш L3, TDP 35 Вт |
| Core i5-2540M | 2 ядра, 2,6 ГГц (3,5 ГГц в турбо-режиме), 3 МБ кэш L3, TDP 35 Вт |
| Core i5-2520M | 2 ядра, 2,5 ГГц (3,2 ГГц в турбо-режиме), 3 МБ кэш L3, TDP 35 Вт |
|
Киев: 0 (44) 490-99-27 Донецк: 0 (62) 381-08-17 Харьков: 0 (57) 720-20-68 |
О нас Работа в m-house |